No Proportionate deduction Rider
Health Insurance Policy
Health Insurance Policy
No Proportionate Deduction Rider
Sum Insured (₹) | <35 | 36-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | >65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00,000 | 1,418 | 1,506 | 2,483 | 3,741 | 4,852 | 6,419 | 9,201 |
3,00,000 | 980 | 1,040 | 1,715 | 2,584 | 3,351 | 4,434 | 6,355 |
4,00,000 | 875 | 929 | 1,531 | 2,307 | 2,993 | 3,960 | 5,675 |
5,00,000 | 770 | 817 | 1,348 | 2,031 | 2,634 | 3,485 | 4,995 |
6,00,000 | 729 | 774 | 1,276 | 1,922 | 2,493 | 3,298 | 4,727 |
7,00,000 | 687 | 730 | 1,203 | 1,813 | 2,351 | 3,111 | 4,459 |
8,00,000 | 646 | 686 | 1,131 | 1,704 | 2,210 | 2,924 | 4,191 |
10,00,000 | 662 | 703 | 1,159 | 1,747 | 2,265 | 2,997 | 4,296 |
12,00,000 | 644 | 684 | 1,127 | 1,699 | 2,203 | 2,915 | 4,178 |
15,00,000 | 458 | 487 | 802 | 1,209 | 1,568 | 2,075 | 2,974 |
UIN: NIAHLIA25067V012425