Marksheet Lookup
LiveCandidate Marksheet
Phase I Cut-off Marks
Category-wise Cut-offs (Total out of 100)
Discipline | SC | ST | OBC | EWS | UR | HI | OC | VI | ID/MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERALISTS | 68.00 | 61.50 | 71.25 | 70.50 | 76.75 | 43.75 | 60.25 | 65.00 | 52.00 |
RISK ENGINEERS | 55.75 | 48.00 | 61.75 | 57.50 | 68.00 | 11.50 | - | 35.75 | - |
AUTOMOBILE ENGINEERS | 11.50 | 8.75 | 9.00 | 19.00 | 23.00 | - | % | % | % |
LEGAL SPECIALISTS | 37.00 | 30.25 | 37.50 | 37.00 | 53.75 | 18.25 | - | 18.50 | 18.00 |
ACCOUNTS | 55.50 | 45.75 | 58.50 | 59.75 | 67.50 | - | 25.50 | - | - |
AO (HEALTH) | 32.25 | 23.00 | 30.75 | 24.00 | 41.75 | 25.50 | 11.25 | - | - |
IT SPECIALISTS | 54.50 | 49.00 | 55.50 | 52.50 | 65.25 | 12.00 | - | - | - |
BUSINESS ANALYSTS | 27.75 | 11.25 | 35.25 | 19.25 | 56.75 | 36.50 | - | 23.00 | 28.50 |
COMPANY SECRETARY | - | - | - | - | 18.50 | - | - | - | - |
ACTUARIAL SPECIALISTS | - | - | # | - | 15.75 | - | - | - | - |
% - Selected Against Parent Category [3] # - No Candidate Qualified [4]
Section-wise Minimum Qualifying Marks
Stream | Category | T1 (EL) (30) | T2 (RA) (35) | T3 (QA) (35) |
---|---|---|---|---|
GENERALIST | SC, ST, OBC, PwBD | 13.75 | 3.75 | 6.75 |
GENERALIST | EWS, UR | 16.75 | 7.50 | 10.50 |
RISK ENGINEER, AUTOMOBILE ENGINEER | SC, ST, OBC, PwBD | 5.75 | 1.00 | 1.00 |
RISK ENGINEER, AUTOMOBILE ENGINEER | EWS, UR | 9.25 | 1.00 | 1.00 |
LEGAL SPECIALISTS, ACCOUNT SPECIALISTS | SC, ST, OBC, PwBD | 7.50 | 1.00 | 1.00 |
LEGAL SPECIALISTS, ACCOUNT SPECIALISTS | EWS, UR | 11.00 | 1.00 | 1.25 |
AO (HEALTH), IT SPECIALIST | SC, ST, OBC, PwBD | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
AO (HEALTH), IT SPECIALIST | EWS, UR | 5.25 | 1.00 | 1.00 |
BUSINESS ANALYSTS | SC, ST, OBC, PwBD | 3.75 | 1.00 | 1.00 |
BUSINESS ANALYSTS | EWS, UR | 7.00 | 1.00 | 1.00 |
COMPANY SECRETARY | ALL CATEGORIES | 5.25 | 1.00 | 1.00 |
ACTUARIAL SPECIALIST | OBC | 3.75 | 1.00 | 1.00 |
ACTUARIAL SPECIALIST | SC, ST, EWS, UR, PwBD | 7.00 | 1.00 | 1.00 |
Disclaimer: Though outmost care has been taken while preparing the mark sheet, the Company reserves the right to rectify inadvertent errors, if any. [7]